
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592x1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Lente motorizada 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.5-16.7°, D: 104.8-33.1° |
| DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
| Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
| Audio | Micrófono integrado, 1 Entrada, 1 Salida |
| Salida CVBS | Si (BNC para test) |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 792 mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axis | Sí |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 141 (Φ) x 100.2 (Al) mm |
| Peso | 930 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte techo Safire Smart - Altura 181.9 mm - Diámetro de la base para cámaras 139.3 mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aleación de aluminio

Caja de conexiones Safire Smart - Para cámaras domo - Apto para uso exterior IP66 - Instalación en techo o pared - 41 (Al) x 139.3 (Ø) mm - Pasador de cables

Soporte de montaje en techo Safire Smart - Para cámaras domo - 80.5 (Al) x 233 (Ø) mm - Apto para interior - Color blanco

Soporte techo Safire Smart - Altura 235.9 mm - Diámetro de la base para cámaras 139.3mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aleación de aluminio