
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 con Inteligencia Artificial Avanzada |
| Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Main Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
| Sub stream | 704x576, 640x480, 352x288 |
| Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | 30m (850nm) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Óptico | 3X |
| Zoom Digital | 8X |
| Lente | 2.1 - 8.1 mm |
| FOV | H: 113.6º - 44.3º / V: 59.6º - 24.9º / D: 137.4º - 50.8º |
| DORI | W: 54 m (D), 24 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 162 m (D), 64 m (O), 32 m (R), 16 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| WDR | 120 dB |
| Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, doble cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 17 caras a la vez. |
| Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~355º, Vertical: 15°~90° (Auto flip a los 90º) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.5° ~ 80° /s, Vertical: 0.5° ~80° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s |
| Posiciones preestablecidas | 99 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 2A PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 75 (Al) x 116 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 463 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte de pared Safire Smart - Para cámaras domo - 182.6 (Al) x 97.3 (An) x 306.4 (Fo) mm - Apto para uso en exterior - Aleación de aluminio - Pasador de cables

Teclado IP Safire Smart - Doble interfaz: directo o red - Pantalla LCD TFT 10.1" - Red por IP con conector RJ45 - Joystick 4 axis - Captura de imágenes en local por USB

Caja de conexiones Safire Smart - Para cámaras domo - Apto para uso exterior IP66 - Instalación en techo o pared - 39 (Al) x 117.9 (Ø) x 143.3 (Fo) mm - Pasador de cables

Soporte techo Safire Smart - Altura 183.4 mm - Apto para uso en exterior - Fabricado en aleación de aluminio - Color blanco - Pasador de cables