
| Marca | Easyclocking |
| Modelo | T200 White |
| CPU | Quad Core ARM A9 Cortex 1.6 GHz 4 GB ROM / 1 GB RAM |
| Sensor | Sensor óptico Auto-activación por infrarrojos |
| Tiempo de verificación | < 1 seg |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo de control de presencia |
| Capacidad | Hasta 1.000 usuarios, 10.000 huellas (10 por usuario) y 1.000 (1 por usuario) tarjetas/contraseñas |
| Registros | 1.000.000 registros |
| Modos de identificación | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM 125 kHz |
| Pantalla | 4.3" TFT táctil a color |
| Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB |
| Entradas | 1 x TTL |
| Salidas | 1 x Wiegand OUT, 1 x relé (para sirena), 1x TTL |
| Software | Easyclocking Cloud |
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A máx. PoE estándar IEEE802.3af |
| Grado de protección | Apto para interior |
| Temp. funcionamiento | 0 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensiones | 191 (An) x 127 (Al) x 40 (Fo) mm |
| Peso | 720 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Licencia nube control de presencia - Paquete de 10 usuarios / 10 APPs incluidas - Fichajes remotos con localización GPS - Reportes con incidencias y bolsas - Pago anual | Precio usuario/año - 30% promocional en bono Visiotech

Lector biométrico - Huellas dactilares multiespectral - Grabación segura y fiable - Comunicación USB - Plug & Play - Compatible con software Easyclocking

Lector biométrico - Huellas dactilares - Grabación segura y fiable - Comunicación USB - Plug & Play - Compatible con software Easyclocking