
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688 x 1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688 x 1520)@ 30 fps; |
| Tasa Extra Stream | 1080P (1920x1080)@ 30fps |
| Tasa Tercer Stream | D1 (720x576)@ 30 fps |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Lente | Motorizada 6.5~143 mm Autofocus |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Iluminación mínima | Ligh Hunter, imagen de alta calidad en ambientes de baja luminosidad. 0,001 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux con infrarrojos |
| Alcance IR | 150 m |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| WDR | 120 dB |
| DORI | Detectar: 97.5 - 2145 m Observar: 39 - 858 m Reconocer: 19.5 - 429 m Identificar: 9.8 - 214.5 m |
| Detección básica | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| Análisis estadístico | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Funciones inteligentes | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB |
| Alarmas | 2 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Salida de video | 1 BNC |
| Calentador incorporado | Si |
| Interfaz de red | 1 x RJ45 10M / 100M / 1000M Base-TX Ethernet + 1 x 100M / 1000M SFP |
| Puerto serial | 1 RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | AC 24V / 15 W PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Protección sobrevoltaje | Soporta 6 KV |
| Botón de reset | Soporta |
| Dimensiones | 395 (Al) x 137 (An) x 112 (Fo) mm |
| Peso | 3700 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte para mástiles - Para cámaras bullet - Apto para uso exterior - Rango diámetro 67~127 mm - Color blanco | 127(Al) x 136 (An) x 62.5 (Fo) mm - Pasador de cables

Soporte para mástiles - Para cámaras bullet - Apto para uso exterior - Rango diámetro 55~127 mm - Color blanco| 99 mm (Al) x 90 (An) x 38 (Fo) - Pasador de cables

Soporte de esquina - Para cámaras Bullet y domo - Apto para uso en exterior - Color blanco - Pasador de cables - 116 mm (Al) x 127(An) x 137 (Fo) mm

Caja de conexiones - Para cámaras Bullet - Apto para uso exterior - Instalación en techo o en pared - Color blanco | 55 mm (Al) x 126 mm (Ø) - Pasador de cables
Cámara Bullet IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 6.5~143 mm (22X zoom óptico), con alcance IR hasta 150 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD y análisis estadístico.