
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Canales IP | 16 |
| Cámaras IP compatibles | UNIVIEW, ONVIF |
| Salidas de vídeo | 2 HDMI 4K, 2 VGA |
| Formato compresión vídeo | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
| Capacidad de Decodificación | Smart Off:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On:1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30 |
| Resolución display | HDMI:4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA:1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Grabación Main Stream | 32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| Fuciones Inteligentes por cámara | Detección facial Reconocimiento facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD) Detección de temperatura Detección de vehículos Monitoreo de tráfico Conteo de personas (conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración) |
| Funciones Inteligentes por NVR | Detección facial Reconocimiento facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD) Metadatos |
| UMD realizado por NVR | 16 canales |
| SIP realizado por NVR | 16 canales |
| Metadatos realizados por NVR | 6 canales |
| Acusearch | Soporta Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica. |
| SmartSearch + | Búsqueda por rostros Búsqueda por vehículo motorizado Búsqueda por vehículo no motorizado Búsqueda por cuerpo humano Búsqueda general Reporte de conteo de personas Mapa de calor |
| Audio bidireccional | 1 entrada / 2 salidas RCA |
| Codificación de audio | G.711A, G.711U |
| Interfaz de red | 2 RJ-45 10M / 100M / 1000M |
| Ancho de banda total | Smart Off:384Mbps entrada / 384 Mbps salida Smart On:200Mbps / 200 Mbps salida |
| Alarmas | 16 Entradas / 10 Salidas |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB |
| Almacenamiento interno | 9 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido) RAID 0, 1, 5 |
| Comunicación | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x RJ45 (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK PRO) |
| Alimentación | 100~240V AC / 35W |
| Dimensiones / Peso | 442mm × 432mm × 86mm / 5.5 Kg |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Módulo de adquisición y control de datos - 32 entradas digit. | 32 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - Montaje en carril DIN

Módulo de adquisición y control de datos - 16 entradas digit. | 16 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - Montaje en carril DIN

Módulo de adquisición y control de datos - 8 entradas digitales | 8 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - No incluye alimentador (12VDC/1A)

Módulo de adquisición y control de datos - 4 entradas digitales | 4 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - No incluye alimentador (12VDC/1A)
Grabador de vídeo en red de 16 canales IP gama Prime. Permite la conexión de 9 HDDs de hasta máximo 16 TB. Además de tener compatibilidad con cámaras que incorporen analíticas de vídeo como SIP o UMD, el grabador permite aplicar estas analíticas así las cámaras no tengan la posibilidad. Adicionalmente, cuenta con SmartSearch y AcuSearch.