
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Entradas para cámaras IP | 64 canales |
| Cámaras IP compatibles | UNIVIEW, ONVIF |
| Salidas de vídeo | 3 HDMI 4K, 1 VGA |
| Resolución display | HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz |
| Formato compresión vídeo | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
| Ancho de banda entrante | 512 Mbps |
| Ancho de banda saliente | 512 Mbps |
| Grabación Main Stream | 32MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Funciones inteligentes por cámara IP | SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Detección de temperatura: Detección de fuego, detección de humo, medición de temperatura, detección de humo de cigarro. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área Otras funciones: Metadatos de vídeo y monitorización de tráfico con cámaras LPR. |
| Funciones inteligentes por el NVR | SIP: Hasta en 16CH |
| SeekFree | Soporta 32 canales con cámaras UNV (SIP/UMD) / 16 cámaras de terceros Haz búsquedas de vídeo utilizando lenguaje natural. |
| AcuSearch | Soporta 32 canales con cámaras UNV (SIP/UMD) / 16 cámaras de terceros |
| Búsqueda VCA | Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor |
| Listas de vehículos | Hasta 5 listas con hasta 25.000 imágenes en total |
| Función POS | Soportada |
| Alarmas generales | Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio |
| Alarmas | 16 Entradas / 10 Salidas |
| eSATA | 1 |
| Función ANR | SI |
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB |
| Almacenamiento interno | 8 HDD SATA 3.5" de hasta 24 TB (no incluido) |
| Comunicación | Panel frontal: 2 x USB 2.0 Panel trasero: 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M(Ethernet) |
| Fuente de Alimentación | AC 220 V Consumo de energía: ≤ 25W |
| Salida de alimentación | 12 V DC |
| Dimensiones | 442 (An) × 431.6 (Fo) × 88.6 (Al) |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Módulo de adquisición y control de datos - 32 entradas digit. | 32 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - Montaje en carril DIN

Módulo de adquisición y control de datos - 16 entradas digit. | 16 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - Montaje en carril DIN

Módulo de adquisición y control de datos - 8 entradas digitales | 8 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - No incluye alimentador (12VDC/1A)

Módulo de adquisición y control de datos - 4 entradas digitales | 4 salidas de relé (NO/NC) - Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP,... - Servidor web integrado - Puerto Ethernet 10/100 Base-TX | Puerto WiFi - No incluye alimentador (12VDC/1A)
Grabador de la gama Pro ofrece 64 canales IP, resolución hasta 32MP y compresión Ultra265 para máxima eficiencia. Destaca por su innovadora función SeekFree, que permite buscar vídeos mediante lenguaje natural: escribe lo que necesitas y obtén resultados en segundos. Incluye AcuSearch para búsquedas por imagen, salidas HDMI 4K y VGA, espacio para 8 HDD de hasta 24TB, tecnología ANR, compatibilidad con LPR y reconocimiento facial, todo gestionable desde interfaz web, CMS, app móvil y P2P.