
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | SOF-BIOTIME8-STANDARD-10 |
| Capacidad usuarios | 500 usuarios |
| Capacidad de dispositivos | 10 dispositivos |
| Sistemas operativos | Windows 7/8/8.1/10 (64-bit) Windows Server/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
| Comunicación | TCP/IP y WiFi |
| Base de datos | Oracle / SQL Server / MySQL |
| Arquitectura | Servidor/Navegador |
| Funciones | - Gestión y autoadición de dispositivos autónomos - Gestión de horarios y turnos - Fichajes en remoto con localización GPS (a través de APP móvil) - Restricción de zona para fichajes remotos - Extracción de gran variedad de reportes personalizados - Control de acceso sencillo |
| Reportes disponibles | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros |
| Idiomas disponibles | Inglés, Árabe, Español, Ruso, Francés, Alemán, Chino, Ucraniano, Japonés, Turco, Italiano, Portugués (Europeo) |
| Gama | ZKLicense |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Licencia APP control de presencia - 60 APPs - Fichajes remotos con localización GPS - Solicitud de vacaciones y ausencias - Pago único | Licencia perpetua - Necesaria licencia base ZK-BIOTIME8-x

Licencia APP control de presencia - 20 APPs - Fichajes remotos con localización GPS - Solicitud de vacaciones y ausencias - Pago único | Licencia perpetua - Necesaria licencia base ZK-BIOTIME8-x