%2FDS-2CD1147G3H-LIU(4mm).png&w=2048&q=75)
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compresión | Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Sub stream: H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 89.3°, V: 48.2°, D: 106.5° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 y sensor 1/1.8" La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 30m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | Micrófono integrado Filtro de reducción de ruido |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Espejo, Modo pasillo, Máscara de privacidad |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 0.6A / 7.2W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 / Antivandálica IK08 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 97.6 mm (Al) x 121.5 mm (Ø) |
| Dimensiones de la base | Ø base 121.5 mm / Ø 104.7 tornillos / 3 tornillos |
| Material | Metal y pástico |
| Peso | 670 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte de pared - Metal - 77 (Al) x 145 (An) x 186.4 (Fo) mm - Carga máxima 2 kg | Peso 900 g - Apto para cámaras tipo domo y turret - Color blanco

Soporte de pared - Metal - 77 (Al) x 130 (An) x 163.4 (Fo) mm - Carga máxima 2 kg | Peso 690 g - Apto para cámaras tipo domo y turret - Color blanco

Caja de conexiones - Para cámaras domo - Apto para uso exterior - Instalación en techo o pared - Color blanco | 37.22 (Al) x 120 (φ) mm - Pasador de cables

Soporte para esquina - Apto para uso en interior/exterior - Acero inoxidable, con capa protectora - Superficie para cámaras: 126 (An) x 250 (Al) mm - Pasador de cables - Color blanco | 126 (An) x 250 (Al) x 105 (Fo) mm
La Serie Value con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes.
La gama Value incorpora detección de movimiento 3.0, una versión mejorada con un algoritmo más preciso que incluye clasificación de humano y vehículo basado en inteligencia artificial, ayudando a filtrar falsas alarmas y mostrando en la barra de grabación estos eventos de interés.