
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 60 Meses (5 Años) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x SFP + 8 x GE (incluye 2 pares bypass) |
| Slots de Expansión | 1 slot de expansión (Soporta módulos IOC de 4xSFP+, 8xSFP+ o 8xGE) |
| Puertos de gestión | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x HA (RJ45), 1 x MGT (RJ45) |
| Throughput Firewall | 16 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.8 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 9 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 5.3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 2,400,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 130,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Sistemas Virtuales | 1 por defecto / 5 máximo |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | Soporta Active/Passive y Active/Active (HSVRP) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Doble AC Redundante |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 440 x 340 x 44.4 mm |
| Peso | 4.55 kg (10.0 lb) |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
El HILL-A2815-D-PPRM-60 es la solución de seguridad perimetral definitiva para infraestructuras críticas que demandan el máximo rendimiento y una continuidad operativa absoluta a largo plazo. Este firewall de nueva generación (NGFW) destaca por su fuente de alimentación redundante Dual AC, que protege al equipo contra fallos eléctricos, y su slot de expansión modular, permitiendo adaptar la red a futuras necesidades de 10GbE. Este bundle de 60 meses garantiza que todas las defensas avanzadas (IPS, AV, Sandboxing y filtrado URL) permanezcan activas y actualizadas por cinco años, eliminando la carga administrativa de las renovaciones anuales y optimizando el coste total de propiedad.
Con un rendimiento de firewall de 16 Gbps y capacidad para gestionar 2.4 millones de sesiones concurrentes, este equipo ofrece una inspección profunda del tráfico sin sacrificar la velocidad. Sus dos pares de puertos Bypass aseguran la disponibilidad física de la red incluso ante incidencias del sistema, mientras que su arquitectura nativa para Zero Trust (ZTNA) garantiza un acceso inteligente y seguro. Es la inversión más robusta para centros de datos y sedes corporativas que buscan estabilidad, visibilidad total del tráfico de aplicaciones y una protección multicapa de vanguardia por un periodo extendido.