%2FDS-2CD1347G3H-LIU(4mm).png&w=2048&q=75)
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compresión | Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Sub stream: H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 89.3°, V: 48.2°, D: 106.5° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 y sensor 1/1.8" La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 30 m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | Micrófono integrado Filtro de reducción de ruido |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3) |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Efecto espejo, Máscara de privacidad |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 0.64 A / 7.68 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Botón de reset | Sí |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 103.1 mm (Al) x 130.1mm (Ø) |
| Dimensiones de la base | Ø base 130.1 mm / (Ø 112 tornillos / 3 tornillos) (46 mm x 83.5 mm / 4 tornillos) |
| Material | Metal y plástico |
| Peso | 580 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Caja de conexiones - Para cámaras domo - Apto para uso exterior - Instalación en techo inclinado - Pasador de cables - Color blanco | 62 (Al) x 157 (Ø) mm

Caja de conexiones - Para cámaras domo - Apto para uso exterior - Instalación en techo o pared - Pasador de cables - Color blanco | 35 (Al) x 126.7 (Ø) mm

Soporte para esquina - Apto para uso en interior/exterior - Acero inoxidable, con capa protectora - Superficie para cámaras: 126 (An) x 250 (Al) mm - Pasador de cables - Color blanco | 126 (An) x 250 (Al) x 105 (Fo) mm

Soporte de pared - Para cámaras domo - Apto para uso en exterior - Color blanco| 183.5(Al) x 131(An) x 228.5(Fo) mm - Compatible con Hiwatch Hikvision - Pasador de cables
La Serie Value con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes.
La gama Value incorpora detección de movimiento 3.0, una versión mejorada con un algoritmo más preciso que incluye clasificación de humano y vehículo basado en inteligencia artificial, ayudando a filtrar falsas alarmas y mostrando en la barra de grabación estos eventos de interés.