
| Marca Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor panorámica | 3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Sensor PTZ | 1/3“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución panorámica | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Resolución PTZ | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) PTZ 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tasa Sub Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Tasa Third Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Lente panorámica | 2 mm |
| Ángulo de visión panorámica (FOV) | 3 x 125.3º (H), 73.2º (V), 143.1º (D) |
| Lente PTZ | Varifocal 2.8~12 mm, zoom óptico 4x |
| Ángulo de visión PTZ (FOV) | 93.2~48.6º (H), 50.3~27.3º (V), 109.7~55.8º (D) |
| DORI PTZ | 120.8 m (D), 47.9 m (O), 24.2 m (R), 12.1 m (I) |
| Zoom digital | 16x |
| Iluminación mínima | Panorámica: Color: 0.03 Lux@(F2.3, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F2.3, AGC ON) / 0 Lux con IR PTZ Color: 0.02 Lux@(F1.82, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F1.82, AGC ON) / 0 Lux con IR |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (20 m) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Compresión | H.265/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Obturador electrónico | 1/30 ~ 1/30.000 s |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI |
| Detección de movimiento | Sí |
| Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión de audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| Audio bit rate | 8~320 Kbps(MP3)/16 Kbps(G.726)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/PCM/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
| Interfaz de red | RJ45: Ethernet 10/100M BaseT |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~340°, Vertical: 0°~90° |
| Velocidad manual | Horizontal: hasta 35°/s, Vertical: hasta 30°/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 35°/s, Vertical: 30°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 2 A PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +50º C |
| Grado de protección | Impermeable IP54 |
| Material | PC |
| Dimensiones | 183 (Ø) x 128.6 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 183 mm / Ø entre tornillos 83.5 mm / 3 tornillos |
| Peso (sin soporte) | 0.9 kg |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte de pared - Apto para PTZ - Color blanco - Material endurecido con tratamiento de spray - 80 (Al) x 223 (Fo)

Soporte techo - Altura 532 mm x 160.6 (Ø) mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aluminio - Pasador de cables