
| Modelo | SF-SOLARKIT-DC-384WH-12V-CLOUD |
| Potencia FV | 60W |
| Voltaje de Entrada FV | 18V |
| Material del Panel | Silicio monocristalino |
| Tipo de Batería | LiFePo4 |
| Capacidad de Batería | 30AH |
| Energía Total | 384Wh |
| Capacidad Disponible | 346Wh |
| Profundidad de Descarga | 90%DOD |
| Ciclos de Vida | >3000 bucles profundos |
| Voltaje Nominal | 12.8V |
| Rango de Voltaje de Trabajo | 11.2-14.6Vd.c |
| Voltaje de Salida | 11.2-14.6Vd.c |
| Corriente Máxima de Salida | 10A |
| Eficiencia del Sistema | >95% |
| Protocolo de Comunicación | RS485 / Modbus / Bluetooth |
| Calefacción de Batería | Activa con corriente > 2A e inferior a -5 C |
| Sistemas de Protección | Corriente / Voltaje / Cortocircuito / Temperatura |
| Temperatura Operativa | -20 C a 65 C |
| Indicadores de Estado | LED (Carga, batería y salida) |
| Método de Salida | Plug DC estándar 5521 |
| Longitud del Cable de Salida | 1.5m |
| Grado de Protección | IP65 |
| Rango de Humedad | 4-100% (Sin condensación) |
| Método de Enfriamiento | Disipación térmica natural |
| Material de la Carcasa | Metal |
| Método de Montaje | Colgado en barra / Fijación en pared |
| Certificaciones | UN38.3 / MSDS |
| Garantía de Fábrica | 2 años |
| Ancho (W) | 385mm |
| Profundidad (D) | 765mm |
| Ancho de Base (W1) | 372mm |
| Fijación Corta (D1) | 80mm |
| Fijación Larga (D2) | 149mm |
| Altura (H) | 147mm |
| Peso Total | 10.2kg |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
Este sistema de energía solar integrada ha sido desarrollado específicamente para resolver los desafíos de alimentación en dispositivos eléctricos pequeños que carecen de acceso a la red eléctrica o enfrentan costes de cableado prohibitivos. Combina una avanzada tecnología fotovoltaica monocristalina con un sistema de almacenamiento de alta eficiencia gestionado por un sistema BMS (Battery Management System) inteligente. Gracias a sus funciones automáticas de ajuste y recuperación, el equipo está totalmente optimizado para garantizar un rendimiento continuo en operaciones desatendidas.
Su estructura metálica integrada destaca por un diseño físico robusto con protección IP65, preparado para soportar entornos climáticos exigentes y con una dirección de instalación completamente ajustable. El chasis aloja un panel solar de 60W y una batería LiFePo4 de 30Ah con un sistema de control de temperatura por encima de los -5 °C que aprovecha la energía fotovoltaica sin mermar la carga acumulada. Físicamente, ofrece una salida estable mediante un conector estándar DC de 1.5 metros, transmitiendo una sensación de solidez industrial idónea para montajes en pared o postes. Todo ello totalmente supervisado a través del servidor cloud del fabricante el cual es gratuito durante el primer año de uso