
| Modelo | SF-SOLARKIT-DC-512WH-12V-CLOUD |
| Potencia FV | 80W |
| Voltaje de Entrada FV | 18V |
| Material del Panel | Silicio monocristalino |
| Tipo de Batería | LiFePo4 |
| Capacidad de Batería | 40AH |
| Energía Total | 512Wh |
| Capacidad Disponible | 461Wh |
| Profundidad de Descarga | 90%DOD |
| Ciclos de Vida | >3000 bucles profundos |
| Voltaje Nominal | 12.8V |
| Rango de Voltaje de Trabajo | 11.2-14.6Vd.c |
| Voltaje de Salida | 11.2-14.6Vd.c |
| Corriente Máxima de Salida | 10A |
| Eficiencia del Sistema | >95% |
| Protocolo de Comunicación | RS485 / Modbus / Bluetooth |
| Calefacción de Batería | Activa con corriente > 2A e inferior a -5 C |
| Sistemas de Protección | Corriente / Voltaje / Cortocircuito / Temperatura |
| Temperatura Operativa | -20 C a 65 C |
| Indicadores de Estado | LED (Carga, batería y salida) |
| Método de Salida | Plug DC estándar 5521 |
| Longitud del Cable de Salida | 1.5m |
| Grado de Protección | IP65 |
| Rango de Humedad | 4-100% (Sin condensación) |
| Método de Enfriamiento | Disipación térmica natural |
| Material de la Carcasa | Metal |
| Método de Montaje | Colgado en barra / Fijación en pared |
| Certificaciones | UN38.3 / MSDS |
| Garantía de Fábrica | 2 años |
| Ancho (W) | 495mm |
| Profundidad (D) | 765mm |
| Ancho de Base (W1) | 475mm |
| Fijación Corta (D1) | 80mm |
| Fijación Larga (D2) | 149mm |
| Altura (H) | 147mm |
| Peso Total | 12.5kg |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
Este avanzado sistema de almacenamiento energético fotovoltaico ha sido diseñado con el propósito de alimentar pequeños dispositivos eléctricos en zonas críticas sin acceso a la red eléctrica o con costes de cableado prohibitivos. El equipo combina un panel solar monocristalino de alto rendimiento con una batería de litio ferrofosfato gestionada por un sistema BMS inteligente que monitoriza minuciosamente los ciclos de carga y descarga. Su funcionamiento totalmente automatizado garantiza un servicio desatendido excepcional, adaptándose de forma autónoma gracias a sus mecanismos de protección y autorecuperación.
Físicamente, destaca por su estructura metálica compacta y de dirección ajustable que facilita una instalación versátil en paredes o postes cilíndricos. Cuenta con un blindaje con grado de protección IP65 y un circuito de climatización activa que utiliza la energía solar para calentar las celdas en climas extremos sin mermar la carga acumulada. Su interfaz de salida proporciona una conexión limpia y segura mediante un conector DC estándar de 1.5 metros, ideal para energizar de forma directa cámaras de seguridad y equipos de telecomunicaciones en la intemperie