%2FDS-2XM6365G1-IVM_ND(1.09mm).png&w=2048&q=75)
| Marca Marca | Hikvision |
| Sensor de imagen lentes fijas | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (2560x2560) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (720x720, 480x480) |
| Tasa Third Stream | 25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 480x480) |
| Lente | 1.09 mm Fisheye |
| Ángulo de visión (FOV) | Horizontal: 180º (montaje en pared), 360º (montaje en techo) |
| Iluminación mínima | 0 Lux con IR alcance 10 m |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (10 m) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 256 Kbps ~ 16 Mbps |
| Obturador electrónico | 1/25 ~ 1/100,000 s |
| Modos de visualización | Decodificación por software: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica de 360°, vista panorámica de 360° + PTZ, vista panorámica de 360° + 3PTZ, vista panorámica de 360° + 6PTZ, vista panorámica de 360° + 8PTZ, 2PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ, hemisferio, hemisferio AR, despliegue cilíndrico. Montaje en pared: fisheye, vista panorámica, panorámica + 3 PTZ, panorámica + 8 PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ Decodificación por hardware: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ Montaje en pared: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ. |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Detección de movimiento | Sí |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | 2 micrófonos integrados |
| Compresión de audio | G711U, G711A, G726_A,G722.1, PCM, AAC |
| Audio bit rate | G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1,PCM:≤64kbps |
| Reducción de ruido ambiental | Sí |
| Interfaz de red | Conector de aviación M12 |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | PoE IEEE802.3af No tiene interfaz de alimentación, sólo soporta alimentación por PoE |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Apta para interior |
| Dimensiones | 136 (Ø) x 61.8 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 136 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 3 tornillos |
| Tipo de montaje | Soporta montaje en techo o pared |
| Peso (sin soporte) | 610 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.