
| Marca | Bluetti |
| Tipo | Sistema de almacenamiento solar de balcón |
| Modos de funcionamiento | On-Grid (necesario Smart Meter): Permitido en DE, FR y NL Off-Grid: Para todos los países SAI: Permitido en DE, FR y NL |
| Smart Meter compatible | BLUETTI S Meter Shelly 3EM Pro Everhome Eco Tracker IR |
| Peso | 28.5Kg |
| Dimensiones | 476 x 260 x 336.3mm |
| Instalación | Apilable |
| Temperatura de operación | -20 - 55ºC |
| Refrigeración | Pasiva |
| Grado de protección | IP65 |
| Nivel de ruido | 30dB máximo |
| Consumo en reposo | 14.5W |
| Eficiencia | PV-BAT-AC: 89.5% AC-BAT-AC: 86.5% |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Altitud máxima | 5000m |
| Comunicación | WiFi / BT |
| Garantía | 10 años |
ENTRADA SOLAR | |
| Entrada FV | 4x 600W (2400W máx) |
| MPPT | 4 |
| Rango de tensión de entrada / MPPT | 15 - 60Vdc |
| Tensión máxima / MPPT | 60Vdc |
| Corriente máxima / MPPT | 22V |
| Corriente máxima de cortocircuito / MPPT | 20A |
ENTRADA AC (On-Grid) | |
| Potencia de entrada máxima | 2300VA |
| Corriente de entrada máxima | 10A |
| Potencia máxima de carga | 1200VA |
| Corriente de carga máxima | 5.22A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
SALIDA AC (On-Grid) | |
| Potencia máxima de salida | 800VA / 1000VA / 1200VA |
| Corriente máxima de salida | 3.48VA / 4.35VA / 5.22VA |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Factor de potencia | >0.99 (por defecto) |
Salida AC (Off-Grid) | |
| Potencia máxima de salida | 1200VA |
| Corriente máxima de salida | 5.22VA |
| Potencia máxima de salida bypass | 2300VA |
| Corriente máxima de salida bypass | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
BATERÍA | |
| Tipo de batería | LiFePO4 Litio |
| Capacidad | 2560Wh / 100Ah |
| Tensión nominal | 25.6Vdc |
| Ciclos | 6000 (80%) |
| Profundidad de descarga | 97% |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Shelly PRO EM - 50 - Medición de 2 canales / 2 x Pinza 50A Incluida - Contactor mediante salida de relé / Carril DIN - WiFi 2.4GHz / Bluetooth / LAN - Soporta AC 110-240V / Medidor de Consumo - Compatible con Alexa y Google
El BL-BALCO-260 es un sistema de almacenamiento energético para instalaciones solares de autoconsumo diseñado para maximizar el aprovechamiento de la energía fotovoltaica en viviendas. Su concepto plug & play permite integrarse de forma sencilla en instalaciones solares residenciales, especialmente en sistemas de balcón o pequeñas instalaciones domésticas, almacenando la energía generada durante el día para utilizarla cuando más se necesita. De esta forma, ayuda a reducir la dependencia de la red eléctrica y mejora el nivel de autoconsumo de la instalación.
Destaca por combinar almacenamiento, gestión inteligente de la energía y conectividad en una única solución. Incorpora un sistema de gestión energética con IA (AI-EMS) capaz de optimizar automáticamente la carga, descarga y consumo de energía teniendo en cuenta las tarifas dinámicas de electricidad, la previsión solar, el estado de la batería y los hábitos de consumo del hogar.
Además, ofrece distintos modos de funcionamiento para priorizar el ahorro, el autoconsumo o la energía de respaldo según las necesidades del usuario. Su arquitectura modular, la compatibilidad con medidores inteligentes y plataformas domóticas, así como la monitorización mediante aplicación móvil, lo convierten en una solución idónea para viviendas, apartamentos e instalaciones de autoconsumo que buscan una gestión energética avanzada, flexible y preparada para el futuro.