
| Modelo del Producto | Shelly Pro Sensor Add-on |
| Código de Modelo | SPSW-001XE0 |
| Tipo de Dispositivo | Módulo de extensión de sensores aislada |
| Montaje Carril DIN (DIN Rail) | 1 módulo de ancho |
| Compatibilidad de Hardware | Serie Shelly Pro (Shelly Pro 1, Pro 1PM, Pro 2, Pro 2PM, Pro 4PM, etc.) |
| Aislamiento Galvánico | Sí (hasta 1500 V CA) |
| Tensión de Alimentación CC | 3,3 V CC (suministrada internamente por el dispositivo Shelly Pro) |
| Consumo de Energía Propio | < 0,5 W |
| Soporte de Sensores Digitales | (1-Wire) Hasta 5x DS18B20 o 1x DHT22 |
| Soporte de Entradas Analógicas | 1 entrada analógica (0 - 10 V CC) |
| Soporte de Entradas Digitales | 1 entrada digital (contacto seco / colector abierto) |
| Precisión de Entrada Analógica | ±1 % |
| Voltaje CC | 0 V a 10 V CC |
| Threshold Lógico Entrada Digital | Bajo: < 0,8 V / Alto: > 2,0 V |
| Voltaje Máximo Soportado en Entradas | 12 V CC |
| Sección de Cable Soportada | 0,2 mm² a 2,5 mm² (24 a 14 AWG) |
| Longitud de Cable Pelado | 5 mm a 6 mm |
| Par de Apriete de Terminales | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Material de la Carcasa | Plástico ignífugo de alta resistencia (PC/ABS) |
| Color de la Carcasa | Gris Oscuro / Negro (Línea Shelly Pro) |
| Grado de Protección | IP20 |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 °C a 40 °C |
| Humedad de Funcionamiento | 30 % a 70 % RH (sin condensación) |
| Altitud Máxima de Operación | 2000 m |
| Dimensiones del Dispositivo | 90 mm x 18 mm x 65 mm |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
El Shelly Pro Sensor Add-on representa la solución de expansión definitiva para dotar de inteligencia sensorial avanzada a la línea de dispositivos Shelly Pro instalados en cuadros eléctricos. Diseñado para optimizar la gestión energética y el control ambiental en entornos residenciales, comerciales e industriales, este módulo permite monitorizar con absoluta precisión parámetros críticos como temperatura, humedad, volumen de líquidos y estados lógicos de contactos secos. Su integración transforma los relés y medidores del cuadro de distribución en potentes nodos de automatización capaces de reaccionar en tiempo real ante variaciones ambientales o lecturas analógicas específicas.
Físicamente construido bajo un formato estándar para carril DIN con chasis de plástico ignífugo, el equipo destaca por incorporar aislamiento galvánico completo de alta tensión, lo que protege la electrónica de control e instalaciones principales frente a perturbaciones o descargas eléctricas procedentes de los sensores externos. Dispone de un bus de bornes de conexión a tornillo de alta calidad diseñados para facilitar un cableado rápido y seguro. Su compatibilidad versátil admite la conexión simultánea de múltiples sondas DS18B20, sensores de temperatura/humedad DHT22, o entradas analógicas de 0-10 V, ofreciendo un acabado profesional, ordenado y compacto en cualquier cuadro térmico.