
| Marca | ANVIZ |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 5 Mpx (2880x1620) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 20 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Tasa Main Stream | 2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 |
| Tasa Extra Stream | 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480 |
| Tasa Tercer Stream | 1280x720, 704x576, 640x480 |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 512 Kbps ~ 16 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Mejoras de imagen | HDR, BLC, 3D-DNR, ROI, AWB |
| Funciones de aprendizaje profundo | Detección de humanos y vehículos Detección facial |
| Analítica de vídeo | Cambio de escena, detección de desenfoque y de oclusión |
| Funciones Inteligentes | Intrusión, Cruce de línea, Entrada y salida en región, Detección de merodeo |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión de Audio | G.711, G.72 6, AAC-LC |
| Acceso | Intellisight Cloud Desktop Software, IntelliSight Mobile APP |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 128GB |
| Interoperabilidad | ONVIF, GB28181, CGI API |
| Alimentación | DC 12 V / 1000 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +50º C |
| Dimensiones | Φ100.4 x 50.7 (Al) mm |
| Peso | 1500 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.