
| Marca | HISENSE |
| Tamaño | 75" |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 4.000 nits |
| Contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión | 178º / 178º |
| Sensor de brillo | Sí |
| Funcionamiento | 24/7 |
| Entradas | HDMI 2.1 x1 HDMI 2.0 x2 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (3,5 mm) x1 LAN (RJ45) x1 IR (2,5 mm) x1 Sensor de brillo (2,5 mm) x1 |
| Salidas | HDMI x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (2,5 mm) x1 |
| Altavoces | 2x10 W |
| WiFi | 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sistema operativo | Android 14.0 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Orientación | Horizontal / vertical |
| Entorno de trabajo | Apto para interior |
| Dimensiones | 1.674 (An) x 953 (Al) x 58 (Fo) mm |
| VESA | 600x600 mm |
| Peso | 57,4 Kg |
| Alimentación | 100 - 240 V AC @ 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 700 W (máx.) |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: 0~40 ºC Humedad: 10~80 % (sin condensación) |
| Protección | IP5X |
| Certificaciones | CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM EMC Clase A |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
Los monitores de alto brillo son pantallas diseñadas para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes incluso bajo luz solar directa o iluminación intensa. Con una luminosidad superior a la de los monitores de cartelería digital convencionales y tecnologías como paneles antirreflejo y sensores de brillo automático, garantizan una excelente visibilidad en cualquier entorno.
Su diseño permite instalación en orientación vertical u horizontal, y al integrarse con software de gestión de contenidos, son ideales para escaparates, vestíbulos, señalización digital y publicidad en exteriores.