
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave Dimmer EU LR |
| Referencia | QLDM-0A101EUL |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0001 |
| Z-Wave Product ID | 0x0083 |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Tipo de dispositivo | Regulador de luz inteligente Z-Wave de 1 canal |
| Aplicaciones | Residencial, apartamentos, hoteles, hostelería, pequeño comercio y oficinas |
| Uso | Solo interior |
| Montaje | Caja de mecanismo o registro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color | Verde lima |
| Par máximo de los bornes | 0,4 Nm |
| Sección de conductor | 0,2 a 2,5 mm² (rígido, flexible o con puntera) |
| Longitud de pelado | 6 a 7 mm |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Alimentación | 220-240 V AC, 50 Hz |
| Consumo propio | < 0,3 W |
| Cable neutro | No necesario |
| Carga mínima sin neutro ni bypass | 5 W (según tipo de LED) |
| Bypass | Recomendado sin neutro con cargas < 5 W o ante parpadeos (no incluido) |
| Protección externa recomendada | Magnetotérmico de 10 A, curva B o C, 6 kA, clase 3 |
| Tipo de regulación | Corte de fase descendente (trailing edge) |
| Potencia máxima de salida | 200 W |
| Lámparas LED regulables | Hasta 150 W |
| Lámparas incandescentes | Hasta 200 W |
| Lámparas halógenas | Hasta 200 W |
| Transformadores ferromagnéticos | Hasta 200 VA |
| Transformadores electrónicos regulables | Hasta 200 W |
| Grupos de lámparas | Admitidos con lámparas del mismo modelo y fabricante |
| Calibración de carga | Sí, desde la pasarela o con el botón S |
| Medición | Tensión (V), corriente (A), potencia (W) y energía (kWh) |
| Almacenamiento de energía | kWh conservados ante cortes de suministro |
| Sensor de temperatura interna | Sí |
| Protección térmica | Sí, por encima de 95 °C durante más de 5 s |
| Protección por sobrecorriente | Sí, por encima de 1,04 A durante más de 5 s |
| Protección por sobretensión | Sí, por encima de 278 V AC durante más de 5 s |
| Entradas | 2 pulsadores/interruptores (SW1 y SW2), N y 2 L |
| Salidas | 2 bornes de salida (O) |
| Modos de entrada | Pulsador o interruptor, con modo desacoplado |
| Control con un pulsador | Pulsación corta: encendido/apagado; mantenida: regulación |
| Control con dos pulsadores | SW1 sube la intensidad y SW2 la baja |
| Pulsación doble | Encendido al 100 % |
| Escenas | Pulsación simple, doble y mantenida (Central Scene) |
| Nivel mínimo de regulación | Configurable de 1 % a 98 % (predeterminado: 15 %) |
| Nivel máximo de regulación | Configurable de 2 % a 99 % |
| Brillo mínimo al encender | Configurable de 2 % a 99 % |
| Encendido y apagado suave | Configurable de 1 a 10 s |
| Velocidad de regulación | Configurable de 5 % a 20 % por segundo |
| Restauración tras corte de suministro | Configurable, en menos de 1 s |
| Temporizadores | Apagado y encendido automático (1-32 535 s o ms) |
| Botón físico | Botón de servicio S (inclusión, exclusión, calibración y reinicio) |
| Indicador | LED RGB regulable |
| Plataforma Z-Wave | Serie 800 (S800) |
| Topologías | Malla (Z-Wave Plus) y estrella (Z-Wave Long Range) |
| Frecuencia en malla | 868,4 MHz |
| Alcance en malla | Hasta 40 m en interior |
| Repetidor en malla | Sí |
| Frecuencia Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Hasta 80 m en interior y 1000 m en exterior |
| Repetidor en Long Range | No |
| Potencia máxima de RF | < 25 mW |
| Seguridad | Sin cifrar, S0, S2 no autenticada y S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusión | SmartStart (código QR), botón S o pulsador conectado |
| Asociaciones | Hasta 9 nodos por grupo |
| Actualización de firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Reinicio remoto | Sí, mediante parámetro |
| Notificaciones | Sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobretensión |
| Compatibilidad | Pasarelas Z-Wave certificadas (Long Range requiere pasarela compatible) |
| Pasarela incluida | No |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 37 × 42 × 16 mm (±0,5 mm) |
| Peso | 25 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
El Shelly Wave Dimmer aporta regulación inteligente a cualquier punto de luz sin necesidad de reformar la instalación. Funciona con o sin cable neutro, por lo que se integra en viviendas antiguas manteniendo los mecanismos existentes, y permite ajustar la intensidad desde la pasarela Z-Wave, mediante escenas y horarios automáticos o directamente con los pulsadores de pared. Es ideal para crear ambientes acogedores en salones, dormitorios, restaurantes o cafeterías, programar un encendido progresivo al amanecer o activar un modo nocturno con luz suave para los desplazamientos de madrugada. Gracias a Z-Wave Long Range, mantiene la comunicación con la pasarela a más de un kilómetro en campo abierto.
En el plano técnico, actúa como regulador por corte de fase descendente con una potencia máxima de 200 W, compatible con lámparas LED regulables de hasta 150 W, incandescentes y halógenas de hasta 200 W, transformadores ferromagnéticos de hasta 200 VA y transformadores electrónicos regulables de hasta 200 W. Se alimenta a 220-240 V AC con un consumo propio inferior a 0,3 W, mide tensión, corriente, potencia y energía, e incorpora un proceso de calibración automática que adapta la curva de regulación a cada lámpara. Admite control con uno o dos pulsadores, niveles mínimo y máximo configurables, tiempos de encendido suave y velocidad de regulación ajustables, además de escenas por pulsación simple, doble o mantenida. Se basa en la plataforma Z-Wave Serie 800, con topología en malla a 868,4 MHz o Long Range a 864 MHz, y su carcasa de 37 × 42 × 16 mm y 25 g integra protecciones contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobretensión.