
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave H&T EU LR |
| Referencia | QLHT-0U2ZEU |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0100 |
| Z-Wave Product ID | 0x0083 |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Tipo de dispositivo | Sensor Z-Wave de temperatura y humedad |
| Aplicaciones | Residencial, apartamentos, hoteles, hostelería, pequeño comercio y oficinas |
| Uso | Solo interior |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Colores disponibles | Blanco y negro |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 30 % a 70 % HR |
| Alimentación | 1 pila CR123A de 3 V (no incluida) |
| Alimentación alternativa | Adaptador USB (se vende por separado) |
| Autonomía | Hasta 2 años (según uso) |
| Informe de batería | Nivel en porcentaje y aviso de batería baja |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Umbral de informe de temperatura | 0,1 °C a 5,0 °C (predeterminado: 0,5 °C) |
| Corrección de temperatura | -50,0 °C a +50,0 °C en pasos de 0,1 °C |
| Umbral de informe de humedad | 1 % a 50 % HR (predeterminado: 1 %) |
| Corrección de humedad | -50 % a +50 % HR |
| Selección de fuente de alimentación | Pila o externa (por parámetro) |
| Indicador | LED RGB regulable |
| Botón físico | Botón S (activación, inclusión, exclusión y reinicio) |
| Intervalo de activación | Configurable de 0 a 86 400 s (predeterminado: 12 h) |
| Plataforma Z-Wave | Serie 800 (S800) |
| Topologías | Malla (Z-Wave Plus) y estrella (Z-Wave Long Range) |
| Frecuencia en malla | 868,4 MHz |
| Alcance en malla | Hasta 40 m en interior |
| Frecuencia Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Hasta 80 m en interior y 1000 m en exterior |
| Repetidor | No (dispositivo a pilas) |
| Potencia máxima de RF | < 25 mW |
| Seguridad | S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusión | SmartStart (código QR) o botón S |
| Asociaciones | Grupo Lifeline, hasta 9 nodos |
| Actualización de firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Pasarelas probadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee y SmartThings |
| Compatibilidad | Pasarelas Z-Wave certificadas (Long Range requiere pasarela compatible) |
| Pasarela incluida | No |
| Dimensiones | 35 × 46 mm |
| Peso sin pila | 16 g |
| Peso con pila | 33 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
El Shelly Wave H&T es el aliado perfecto para mantener un ambiente interior sano y confortable. Mide con precisión la temperatura y la humedad relativa y envía los datos a la pasarela Z-Wave para automatizar la climatización, activar un extractor cuando el baño acumula vapor, poner en marcha un deshumidificador antes de que aparezca el moho o recibir avisos ante riesgos de heladas en tuberías. También resulta muy útil en hostelería y comercio, por ejemplo para vigilar el correcto funcionamiento de vitrinas refrigeradas y neveras. Su autonomía de hasta dos años, su diseño compacto y su compatibilidad con Z-Wave Long Range permiten instalarlo en cualquier rincón de la vivienda o del negocio, incluso lejos de la pasarela.
En el plano técnico, integra sensores de temperatura y humedad con umbrales de informe configurables, de 0,1 °C a 5,0 °C para la temperatura y de 1 % a 50 % para la humedad, además de parámetros de calibración para corregir las lecturas. Se alimenta con una pila CR123A de 3 V o, de forma opcional, mediante un adaptador USB que se vende por separado, y comunica periódicamente el nivel de batería y los avisos de batería baja. Se basa en la plataforma Z-Wave Serie 800, con topología en malla a 868,4 MHz o Long Range a 864 MHz, cifrado S2 autenticado e inclusión automática mediante SmartStart. Su carcasa de 35 × 46 mm, con tapa inferior de rosca para cambiar la pila, pesa 33 g con la batería y está disponible en blanco o negro.