%2FACD-EN(WHT).png&w=2048&q=75)
| Referencia | ACD-EN |
| Voltaje de funcionamiento | 17 – 41 VCC |
| Voltaje de pulso de bucle | 7 - 9 VCC |
| Consumo actual | Inactivo 410 μA (típico)*3 Corriente LED 9,1 mA*3 Sobretensión de corriente 40 mA (durante 50 ms) |
| Rango de temperatura de funcionamiento*3 | - 10 °C a + 50 °C |
| Humedad relativa | <95% RH (a 40 °C) <80% RH (a 50 °C) |
| Rango de temperatura de almacenamiento: | 20 °C a + 50 °C |
| Color / Material de la caja | Marfil o Blanco / Policarbonato (cubierta exterior) / PC/PS-GF (placa de terminales) |
| Peso sin Base (g) | 105 |
| Diámetro (mm) / Alto (mm) | Ø 100 / 45 (sin base) |
| Bases compatibles | YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBN-R/3(SCI)*5 , YBO-BS, YBO-BS2, YBO-BS2(SCI)*5 , YBO-BSB, YBO-BSB2, YBO-BSB2, YBV-R/4*5 |
| Certificados | EN 54-5:2000 + A1:2002 / EN 54-7:2000 +A1:2002 + A2:2006 / EN 54-26: 2015 EN 54-29: 2015 / EN 54-30: 2015 / EN 54-31: 2015 / CEA 4021:2003 |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
ACD-EN es un sensor múltiple direccionable alimentado desde el lazo, con elementos de detección de humo, calor y CO.
El elemento de detección de CO se puede utilizar para detectar humo y niveles de CO potencialmente mortales (actúa como una alarma de CO).
Ofrece 24 modos de funcionamiento diferentes.