%2FDS-2CD1063G2-LIU(2.8mm).png&w=2048&q=75)
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapíxel (3200x1800) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 20 fps (1280×720, 640x480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 105°, V: 55°, D: 127° |
| DORI | 76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m |
| Iluminación complementaria | Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Audio | Micrófono integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 66 mm (Al) x 69.1 mm (An) x 170.8 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 285 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
Esta cámara bullet fija de red proporciona vigilancia continua combinando la captura de imagen a color con la iluminación adaptable. Gracias al sistema Smart Hybrid Light, el equipo gestiona de forma automática la transición entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible, activando esta última únicamente al detectar eventos de seguridad relevantes. Esto optimiza la recolección de pruebas visuales en color sin generar contaminación lumínica constante, resolviendo de manera eficiente la supervisión perimetral en entornos comerciales y residenciales nocturnos.