
| Procesador | Intel Core i5-12450H de 12ª generación |
| CPU | Intel Alder Lake H |
| Velocidad de reloj de la CPU | 2.0 GHz (base) 4.4 GHz (turbo) |
| Gráfica | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
| Resolución de salida | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco de salida | 60 Hz |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Enterprise |
| Refrigeración | Pasiva y ventilador |
| Conectividad | WiFi 6 (2x antenas) Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps Bluetooth 5.2 |
| Entradas | USB-A 3.0 x4 USB-A 2.0 x2 USB-C x1 Audio 3,5 mm x1 |
| Salidas | HDMI 1.4 x1 DP 1.2 x1 Audio 3,5mm x1 |
| Alimentación | DC 12~19 V (mediante conexión con ranura OPS) |
| Consumo | 95 W |
| Dimensiones | 195 (An) x 30 (Al) x 180 (Fo) mm |
| Peso | 1,22 Kg |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.
Un OPS (Open Pluggable Specification) es un dispositivo informático en el que se puede instalar un sistema operativo (en algunos casos ya viene preinstalado) para conectarlo a un monitor interactivo. Esto permite que la pantalla funcione como un PC, ofreciendo una experiencia similar a la de un ordenador convencional, pero con la ventaja de la interacción táctil y la integración total al instalarse en una ranura trasera del monitor.
Además, el OPS cuenta con varios puertos de entrada, como USB, que facilitan la conexión de periféricos y mejoran la experiencia de uso en diversas aplicaciones, como videoconferencias.