
| Marca | HISENSE |
Parámetros físicos | |
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Tipo de tecnología LED | COB (Chip On Board) |
| Resolución del monitor (cabinet) | 960 (An) x 540 (Al) mm |
| Tamaño de los módulos | 150 (An) x 337,5 (Al) mm |
| Número de módulos por monitor (cabinet) | 8x2 |
| Tamaño del monitor (cabinet) | 1.200 (An) x 675 (Al) x 31,3 (Fo) mm |
| Peso | 18 Kg |
| Materiales del monitor (cabinet) | Aluminio fundido a presión |
| VESA | 600x400 mm |
| Mantenimiento | Frontal |
Parámetros ópticos | |
| Brillo | 600 nits (típico) 1.000 ~ 1.200 nits (máx.) |
| Uniformidad del brillo | 97% |
| Contraste | 25.000:1 (1.000 nits) 15.000:1 (600 nits) |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 165º ~ 150º |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Temperatura de color | 6.500 +- 5.000 k |
| Gama de colores | > 100% DCI-P3 |
| Uniformidad de color | +- 0,003 Cx, Cy |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Conectividad | |
| HDMI | IN (2.0) x1 OUT (2.0) x1 |
| Daisy Chain | Soportado |
| LAN | IN x1 OUT x1 |
| USB | IN (2.0) x1 |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 9 (no permite la instalación de aplicaciones) |
| CPU | CA73 x4 (1,3 GHz) |
| GPU | G52 MC1 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Cartelería digital cloud | VisionInfo (opcional) |
Parámetros eléctricos | |
| Consumo de energía máximo | 346 (W/m2) / 280 (W/cabinet) @ 1.000 nits 247 (W/m2) / 200 (W/cabinet) @ 600 nits |
| Consumo de energía medio | 156 (W/m2) / 126 (W/cabinet) @ 1.000 nits 114 (W/m2) / 92 (W/cabinet) @ 600 nits |
| Calor máximo generado | 1.181 (BTU/m2) / 957 (BTU/cabinet) @ 1.000 nits 843 (BTU/m2) / 683 (BTU/cabinet) @ 600 nits |
| Calor medio generado | 532 (BTU/m2) / 431 (BTU/cabinet) @ 1.000 nits 389 (BTU/m2) / 315 (BTU/cabinet) @ 600 nits |
| Certificaciones | CE CB |
Condiciones ambientales | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 10 ~ 85 % (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (sin condensación) |
| Vida útil | 100.000 h |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte Pop-Out - Peso soportado 70 Kg - VESA 600x400 mm - Distancia a la pared de 120 ~ 325 mm - Micro-ajuste Altura 13 mm - Micro-ajuste Profundidad 13,5 mm

Soporte Pop-Out - Peso soportado 50 kg - VESA 600x400 mm - Distancia a la pared de 70 ~ 223 mm - Micro-ajuste Altura 15 mm - Micro-ajuste Profundidad ±7,5 mm
El Hisense 54DS012FE es una pantalla LED profesional de 54" diseñada para señalización digital y videowalls de alta calidad. Se trata de un display modular con tecnología avanzada (como chip ASIC integrado) que permite ofrecer imágenes muy nítidas, con alto contraste, gran brillo y amplios ángulos de visión. Este tipo de producto está pensado para entornos profesionales donde se necesita una visualización continua, fiable y de gran impacto visual, como centros de control, estudios de producción, salas de conferencias o espacios expositivos.
Sirve principalmente para mostrar contenido digital de forma continua y en gran formato, pudiendo combinar varias unidades para crear pantallas más grandes sin apenas separación entre módulos. Entre sus ventajas destacan la facilidad de instalación (gracias al Daisy Chain), su eficiencia energética mejorada y la alta calidad de imagen incluso en entornos luminosos. Además, incorpora sistemas de gestión remota y está diseñado para funcionar durante largos periodos con gran durabilidad, lo que lo convierte en una solución muy eficaz y profesional.