
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592 x 1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 100 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 4MP / 2592×1520 / 2K / 3MP / 1080P (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
| Tasa Extra Stream | 720P / D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
| Tasa Tercer Stream | 720P / D1 / CIF / 480×240 (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Motorizada 5 ~ 50 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 45.5°~7°, V: 26°~5°, D: 54°~9° |
| DORI | W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 497 m (D), 199 m (O), 99 m (R), 50 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Salida CVBS | Si (BNC para test) |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / mA / 12.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Peso | 1040 g |
Precios y pedidos restringidos
Para consultar tarifas personalizadas y hacer pedidos es necesario disponer de una cuenta comercial autorizada en Dolibarr. Por favor, espere a que su solicitud sea revisada y aprobada. Una vez aprobada, podrá iniciar sesión y acceder a los precios y funcionalidades de compra.

Soporte techo Safire Smart - Altura 215 mm - Diámetro de la base para cámaras 139.3 mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aleación de aluminio

Soporte de poste Safire Smart - Altura 215 mm - Diámetro de la base para cámaras 109.5 mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aleación de aluminio

Caja de conexiones Safire Smart - Para cámaras domo - Apto para uso exterior IP66 - Instalación en techo o pared - 50 (Al) x 139.3 (Ø) x 171.6 (Fo) mm - Pasador de cables

Caja de conexiones Safire Smart - Para cámaras domo - Apto para uso interior - Instalación en techo o pared - 38.8 (Al) x 109.5 (Ø) mm - Pasador de cables