
Control de presencia - Huella, tarjeta EM/MF y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, 4G, Bluetooth, USB y RS485 - 3.5" TFT | Salida de relé para sirena - CrossChex Standard / Cloud / Mobile

Control de acceso y presencia - Facial, tarjeta EM y PIN - 200 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP y WiFi - 2.8" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand - 2.8" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia - Facial, huella, tarjeta EM y PIN - 1.000 usuarios | 50.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand - 2.8" TFT táctil | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de presencia - Tarjeta EM y PIN - 10.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP y USB - 2.8" TFT | 8 modos de presencia - CrossChex Standard / Cloud

Control de presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi y USB - 2.8" TFT | 8 modos de presencia - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia PoE - Huella, tarjeta MF y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand - 2.4" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia PoE - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand - 2.4" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Cerradura inteligente Anviz Ultraloq - NFC, MF, PIN y App - 50 usuarios | WiFi y Bluetooth - Autónoma 4 x pilas AA - APP móvil U-tec | Cloud Ultraloq Air - Apta para exterior IP65

Cerradura inteligente Anviz Ultraloq - Huella, PIN y App - 50 usuarios | WiFi y Bluetooth - Autónoma 4 x pilas AA - APP móvil U-tec | Cloud Ultraloq Air - Apta para exterior IP65

Adaptador para cerradura Anviz - Compatible con gama Ultraloq - Conexión WiFi para control remoto - Conexión Bluetooth hacia cerradura - Apto para interior - Conexión Plug&Play

Lector biométrico ANVIZ - Huellas dactilares - Grabación segura y fiable - Comunicación miniUSB - Plug & Play - Tiempo de grabación < 20 ms

Controladora anti manipulación ANVIZ - Para instalaciones con dispositivos autónomos - Entradas ANVIZ Wiegand y pulsador - Salida relay NO/NC - Control directo de cerraduras - Alimentación DC 12 V

Controladora de acceso - Tarjeta o PIN - 1 puerta | Comunicación TCP/IP y WiFi - 1 lector por Wiegand | 2 lectores por OSDP - Sin caja | PoE - Software CrossChex Standard

Control de acceso y presencia PoE - Palma, tarjeta EM y PIN - 500 usuarios | 50.000 registros - TCP/IP, RS485 y Wiegand - 128x64 OLED | Controladora integrada - CrossChex Standard

Control de acceso IP65 IK10 - Huella y tarjeta MF - 3.000 usuarios | 50.000 registros - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 y Wiegand - Controladora integrada - CrossChex Standard / Mobile

Control de acceso IP65 IK10 - Huella y tarjeta EM - 3.000 usuarios | 50.000 registros - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485 y Wiegand - Controladora integrada - CrossChex Standard / Mobile

Control de acceso IP65 IK10 - Tarjeta EM/MF y PIN - 10.000 usuarios | 200.000 registros - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB y Wiegand - Controladora integrada - CrossChex Standard / Mobile

Control de presencia - Facial, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi y USB - 3.2" TFT táctil | Salida de relé para sirena - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia IP65 - Facial, tarjeta EM/MF y PIN - 50.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB y Wiegand - 5" TFT táctil | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia - Facial, tarjeta MF y PIN - 6.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB, RS485, Wiegand - 5" TFT táctil | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud / Mobile

Control de acceso y presencia - Facial, tarjeta EM y PIN - 6.000 usuarios | 100.000 registros - TCP/IP, WiFi, USB, RS485, Wiegand - 5" TFT táctil | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Control de acceso y presencia - Huella, tarjeta EM y PIN - 3.000 usuarios | 50.000 registros - TCP/IP y Wiegand - 2.4" TFT | Controladora integrada - CrossChex Standard / Cloud

Lector biométrico autónomo ANVIZ - Huellas dactilares y RFID - 3.000 grabaciones / 50.000 registros - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB, Wiegand 26 - Controladora integrada - Apto para Exterior IP65