Camaras, videoporteros, control de accesos y soluciones avanzadas con soporte experto.
35 productos · Pagina 149 de 311

Router LTE Cat 1 con descarga de 10 Mbps. - Puerto RJ45 10/100Mbps - Ranura tarjeta micro SIM - Permite alimentación 5-28V con paso de corriente. - Incluye indicadores LED para sistema y señal 4G. - Integra antena interna de alta eficiencia.

Tool para remover cubiertas de detectores - ALN/ACC/ATJ/ACD - Herramienta mantenimiento detectores

Repetidor inalámbrico - Compatible con paneles y detectores - Antena externa - Distancia de transmisión 300 metros - Distancia de recepción 90 metros - Conexión directa Plug and Play a AC 220 V

Cámara térmica IP Raythink TE365 ATEX series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 9mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 13mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica panorámica Raythink - 640x512 VOx | Lente 35mm - Pixel pitch 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Resolución 18322 x 512 - Servidor web incluido para configuración

Cámara térmica panorámica Raythink - 640x512 VOx | Lente 25mm - Pixel pitch 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Resolución 13000 x 512 - Servidor web incluido para configuración

Cámara térmica panorámica Raythink - 640x512 VOx | Lente 19mm - Pixel pitch 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Resolución 9900 x 512 - Servidor web incluido para configuracion

Raythink Cable flexible ATEX - 3 metros de longitud

Raythink speed dome bi-espectro PD4 series - Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 50mm - Lente visible 6.5~240mm (zoom 37X)

Raythink speed dome bi-espectro PD2 series - Sensor térmico 256x192 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/2.8" 5Mpx CMOS - Lente térmica 10mm - Lente visible 5.4~108mm (zoom 20X)

Raythink cámara térmica PC6 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 30~150mm (zoom 5X) - Lente visible 6~300mm (zoom 50X)

Raythink cámara térmica PC5 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 30~150mm (zoom 5X) - Lente visible 10~550mm (zoom 55X)

Raythink cámara térmica PC5 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 30~150mm (zoom 5X) - Lente visible 10~550mm (zoom 55X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 75mm - Lente visible 6~300mm (zoom 50X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 75mm - Lente visible 6~300m (zoom 50X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 50mm - Lente visible 6~336mm (zoom 56X)

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 9.1mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 4.1mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 2.8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 35mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 25mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 19mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 13mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 10mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC1 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC1 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Caja de control ATEX Raythink - ATEX Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ - Acero inoxidable 304 - Grado protección IP68

Soporte montaje pared ATEX Raythink - Acero inoxidable 304 - Para cámara ATEX RP-TE3665

Roshni LP - Sirena cableada para interior y exterior de incendios - Potencia de sonido 103 dB a 1 m - 32 tonos de alarma - Base alta para una instalación sencilla - Alimentación 24 VDC

Roshni LP - Sirena cableada para interior y exterior de incendios - Potencia de sonido 102 dB a 1 m - 32 tonos de alarma - Base alta para una instalación sencilla - Alimentación 24 VDC

Pareja de altavoces - Tipo columna - Activo - Diseño elegante - Para salas medianas/grandes

Array de micrófonos - Omnidireccional - Radio de captación de 3m - PoE - Algoritmos de tratamiento de audio

Cámara PTZ - Resolución 4K - Ángulo de visión 80.8º - Zoom óptico 12X - Encuadre automático - PoE+

Cámara PTZ - Resolución Full HD (1920x1080) - Ángulo de visión 72.5º - Zoom óptico 12X - Encuadre automático - PoE