
Raythink cámara térmica PC5 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 30~150mm (zoom 5X) - Lente visible 10~550mm (zoom 55X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 75mm - Lente visible 6~300mm (zoom 50X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 75mm - Lente visible 6~300m (zoom 50X)

Raythink cámara térmica PC4 series - Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar 12μm - Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz - Sensor visible 1/1.8" 4Mpx CMOS - Lente térmica 50mm - Lente visible 6~336mm (zoom 56X)

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 9.1mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm |Lente 4.1mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 2.8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 35mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 25mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 19mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC4 series - Sensor térmico VOx FPA 640x512 12μm | Lente 13mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 6mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20~550ºC/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 10mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 12mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC1 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm |Lente 3.2mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara térmica IP Raythink FC1 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12μm | Lente 7mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 5Mpx | Lente 8mm - Sensibilidad térmica ≤40mK - Rango medición temperatura -20ºC~550º/±2ºC o ±2% - Detección de preventiva de incendios e intrusión

Cámara de tráfico 5Mpx para Foto rojo - 2/3" Global shutter. Lentes motorizadas 15~50 mm - Lente dual (OCR + Imagen de entorno) - Detección de infracciones de tráfico - IR60m | MicroSD hasta 1TB | ONVIF & RTSP - Detección de marca, color y tipo de vehículo

Cámara de tráfico 5 Mpx de alta precisión - 2/3" Global shutter. Lentes motorizadas 15~50 mm - Lente dual (OCR + Imagen de entorno) - Detección de vehículo hasta 250Km/h - IR 60 m | MicroSD hasta 1TB | ONVIF & RTSP - Detección de infracciones de tráfico | GPS

Cámara LPR de 5Mpx - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Función OCR, Lectura de matrículas integrada - Lente motorizada 5.3~64 mm Autofocus - IR100m | WDR (120dB) - Detección de infracciones de tráfico

Cámara de tráfico 5Mpx - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Función OCR, Lectura de matrículas integrada - Lente motorizada 5.3~64 mm Autofocus - IR100m | WDR (120dB) - Detección de infracciones de tráfico

Cámara LPR de 4Mpx para entrada y Salida - 1/1.8" Progressive Scan CMOS - Función OCR, Lectura de matrículas integrada - Lente motorizada 8~32 mm Autofocus - IR hasta 50m | Slot para MicroSD hasta 1TB - Detección de infracciones de tráfico

Cámara IP de tráfico PTZ 2Mpx - 1/2.8" Progressive Scan CMOS | Montaje a pared - Función OCR, Lectura de matrículas integrada - Lente motorizada 5.3~64 mm Autofocus - Alta tasa de Frames @90FPS | IR 200m - Detección de infracciones de tráfico

Cámara de tráfico 2Mpx - 1/2" Progressive Scan CMOS Starvis Starlight - Función OCR, Lectura de matrículas integrada - Lente motorizada 8~32 mm Autofocus - Alta tasa de Frames @90FPS | IR100m - Detección de infracciones de tráfico

Kit Solar Cámara IP 4G - Resolución 4MP - 1/2.8" CMOS lente 2.8mm~6mm - Video analísis AI basado en humano y vehículo - Certificado IP67 - Comunicaciones 4G

Cámara de detección de tráfico solar 4G - Resolución 2Mpx (1920x1080) - Radar de detección hasta 25m - Lente 16 mm | Hasta 70 km/h - Slot para MicroSD hasta 256 GB - WiFi | Mini SIM | IP66