
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | Termostato - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | Gestión aire AC - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 12" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 12" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

Kit conversor IP a 2 hilos - 1 grupo de 2 hilos - 1 grupo TCP/IP con RJ45 | Entrada y salida PoE - Alimenta dispositivos IP mediante 2 hilos - Apto para placas y monitores - Alimentación PoE estándar

Distribuidor para comunidades 2 hilos LP - Alimenta hasta 26 monitores con WiFi - Conexión de distribuidores en cascada - Puerto de red para uso en Cloud - Montaje en carril DIN

Conversor 2 hilos a IP - 6 grupos de 2 hilos - TCP/IP con RJ45 - Alimenta dispositivos de 2 hilos - Conexión de conversores en cascada - Montaje en carril DIN

Conversor IP a 2 hilos - 1 grupo de 2 hilos - 1 grupo TCP/IP con RJ45 | Salida PoE - Alimenta dispositivos IP y 2 hilos - Apto para placas y monitores - Alimentación 48 VDC o AK-NS-2

Módulo de extensión - 6 botones y panel informativo - Compatible con AK-R20B-xB y AK-R20K(-2) - Conexión RS485 - Sólo montaje encastrado con soporte adicional - Conexión y mantenimiento por Cloud

Módulo de extensión - 12 botones - Compatible con AK-R20B-xB y AK-R20K(-2) - Conexión RS485 - Sólo montaje encastrado con soporte adicional - Conexión y mantenimiento por Cloud

Monitor Android 13.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | 6 botones físicos

Monitor Linux para domótica - Pantalla TFT de 3.27" - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud | 4 botones físicos

Monitor Linux para domótica - Pantalla TFT de 3.27" - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | 4 botones físicos

Kit de videoportero Android - IP | Placa y monitor - Audio bidireccional Crystal Clear - Lector EM/MF y NFC | PoE estándar - 2 salidas de relé | Antivandálico - Conexión a través de Cloud