
Videoportero IP en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta EM/MF y NFC | 2 relés - 4 apartamentos | PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Conexión a través de Cloud | Salida 12V

Videoportero IP en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta EM/MF y NFC | 2 relés - 3 apartamentos | PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Conexión a través de Cloud | Salida 12V

Videoportero IP en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta EM/MF y NFC | 2 relés - 2 apartamentos | PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Conexión a través de Cloud | Salida 12V

Cubierta para videoportero - Específica para Akuvox AK-R20A - Medidas: 154 (Al) x 87 (An) x 50 (Fo) mm - Fabricada en acero galvanizado - Visera para lluvia - Montaje en superficie

Cubierta para videoportero - Específica para Akuvox AK-R20A - Medidas: 192 (Al) x 123 (An) x 30 (Fo) mm - Fabricada en acero galvanizado - Visera para lluvia - Montaje encastrado

Videoportero 2 hilos en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta EM/MF y NFC | 1 relé - SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

Videoportero IP en superficie - Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional - Apertura con tarjeta EM/MF y NFC | 2 relés - PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud - Conexión a través de Cloud | Salida 12V

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | Termostato - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | Gestión aire AC - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 12" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 12" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 12.0 para domótica - Pantalla TFT de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

Kit conversor IP a 2 hilos - 1 grupo de 2 hilos - 1 grupo TCP/IP con RJ45 | Entrada y salida PoE - Alimenta dispositivos IP mediante 2 hilos - Apto para placas y monitores - Alimentación PoE estándar

Distribuidor para comunidades 2 hilos LP - Alimenta hasta 26 monitores con WiFi - Conexión de distribuidores en cascada - Puerto de red para uso en Cloud - Montaje en carril DIN

Conversor 2 hilos a IP - 6 grupos de 2 hilos - TCP/IP con RJ45 - Alimenta dispositivos de 2 hilos - Conexión de conversores en cascada - Montaje en carril DIN